室内透明屏系列参数 Indoor Transparent LED Screen Series Parameter | |||
产品型号 Product Type | P2.8-5.6 | P2.976-6.25 | P3.91-7.81 |
LED灯 LED lamp | SMD 2020/1921 | SMD 2020/1921 | SMD 2020/1921 |
像素间距 Pixel Pitch | 2.8*5.6mm | 2.976*6.25mm | 3.91*7.81mm |
单元尺寸 Unit Size | 1000*500mm | 1000*500mm | 1000*500mm |
单元分辨率 Unit Resolution | 356*178 dots/㎡ | 336*160 dots/㎡ | 256*128 dots/㎡ |
换帧频率 Frame-changing frequency | 60fps | 60fps | 60fps |
刷新率 Refresh Rate | >1920HZ | >1920HZ | >1920HZ |
平方像素点 Square Meter Pixel Resolution | 63368 dots/㎡ | 53760 dots/㎡ | 32768 dots/㎡ |
灰度级数 Gray Scale | 16bit | 16bit | 16bit |
通透率 Transparency | ≥58% | ≥70% | ≥80% |
亮度 Brightness | 1000-4500cd/㎡ | 1000-3000cd/㎡ | 1000-4500cd/㎡ |
屏体重量 Screen Weight | 7kg/㎡ | 7kg/㎡ | 7kg/㎡ |
功耗(最大/平均) Power Consumption (Maximum/Average) | 800/280W/㎡ | 800/280W/㎡ | 800/280W/㎡ |
输入电压 Input Voltage | AC 86-264V/60Hz | AC 86-264V/60Hz | AC 86-264V/60Hz |
视角 Viewing Angle | Horizonal 120°,Vertical 120° | Horizonal 120°,Vertical 120° | Horizonal 120°,Vertical 120° |
防护等级 Protection Rate | IP30 | IP30 | IP30 |
最小观看距离 Best Viewing Distance | ≥3m | ≥3m | ≥4m |
我们的主营产品是各类室内、户外显示屏。包括租赁系列、地砖屏、透明屏、小间距、柔性屏和户外固装系列
如果您有项目要处理,请提供以下信息,我们的专家会尽快回复您。